Sportage price, supply, demand, and buyer leverage vary widely from state to state.
Explore
What "buyer leverage" means
Notable
All states
Sorted by the selected metric. Search filters the list; states below the reporting threshold are marked limited.
No states match your search.
| State | Median asking price | vs. national | Observed listings | Units sold | Average days on market | Buyer leverage | Data source | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevada | $33,495 | -4.9% | 14 | 31 | 10 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| California | $33,627 | -4.5% | 89 | 370 | 9 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arkansas | $33,634 | -4.5% | 49 | 10 | 5 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Texas | $34,080 | -3.2% | 395 | 113 | 11 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Florida | $34,363 | -2.4% | 740 | 255 | 12 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oklahoma | $34,434 | -2.2% | 76 | 25 | 15 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Mexico | $34,526 | -2.0% | 5 | 4 | 10 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Louisiana | $34,534 | -2.0% | 94 | 12 | 10 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Alabama | $34,679 | -1.5% | 51 | 10 | 14 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Georgia | $34,684 | -1.5% | 125 | 63 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| South Carolina | $34,699 | -1.5% | 65 | 46 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Minnesota | $34,798 | -1.2% | 66 | 84 | 11 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Tennessee | $34,864 | -1.0% | 83 | 39 | 14 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Arizona | $34,877 | -1.0% | 79 | 70 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kansas | $34,944 | -0.8% | 32 | 9 | 10 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Virginia | $34,999 | -0.6% | 102 | 111 | 13 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Illinois | $35,024 | -0.6% | 180 | 167 | 11 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Missouri | $35,175 | -0.1% | 127 | 76 | 12 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maryland | $35,220 | -0.0% | 70 | 94 | 15 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Ohio | $35,248 | +0.1% | 277 | 138 | 12 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Indiana | $35,305 | +0.2% | 111 | 77 | 12 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Mississippi | $35,458 | +0.7% | 48 | 6 | 14 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Vermont | $35,526 | +0.9% | 6 | 7 | 11 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Michigan | $35,614 | +1.1% | 104 | 130 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New York | $35,630 | +1.2% | 170 | 256 | 11 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Hampshire | $35,778 | +1.6% | 28 | 31 | 15 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| New Jersey | $35,889 | +1.9% | 162 | 191 | 13 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Oregon | $35,958 | +2.1% | 24 | 23 | 17 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Massachusetts | $36,030 | +2.3% | 58 | 132 | 11 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Connecticut | $36,068 | +2.4% | 51 | 54 | 14 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Rhode Island | $36,175 | +2.7% | 9 | 6 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Wisconsin | $36,234 | +2.9% | 113 | 94 | 12 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Kentucky | $36,389 | +3.3% | 71 | 15 | 12 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Utah | $36,392 | +3.3% | 14 | 42 | 9 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Pennsylvania | $36,528 | +3.7% | 137 | 203 | 13 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Maine | $36,635 | +4.0% | 17 | 21 | 14 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Carolina | $36,726 | +4.3% | 80 | 81 | 14 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Nebraska | $36,779 | +4.4% | 15 | 12 | 4 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Iowa | $36,885 | +4.7% | 60 | 53 | 13 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| West Virginia | $37,002 | +5.1% | 46 | 9 | 12 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Colorado | $38,254 | +8.6% | 56 | 104 | 14 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Delaware | $39,002 | +10.7% | 12 | 11 | 16 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Idaho | $39,128 | +11.1% | 6 | 11 | 11 | Strong buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| North Dakota | $39,149 | +11.1% | 11 | 7 | 11 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Washington | $40,350 | +14.6% | 5 | 67 | 10 | Moderate buyer leverage | Dealer sample | Open → |
| Alaska | Limited data | — | Limited data | Limited data | Limited data | Limited data | Dealer sample | Open → |
| Wyoming | Limited data | — | Limited data | Limited data | Limited data | Limited data | Dealer sample | Open → |
| South Dakota | Limited data | — | Limited data | Limited data | Limited data | Limited data | Dealer sample | Open → |
| Montana | Limited data | — | Limited data | Limited data | Limited data | Limited data | Dealer sample | Open → |
Questions